T1 a 150 metros da Praia Armação Pêra
Magnifico apartamento com 50 m2 ideal para pequenas famílias, a 150 metros da praia de Armação de Pêra, bem equipado, preparado para lhe proporcionar umas férias calmas e tranquilas. Local atrativo vista mar, excelente localização, situado no oitavo andar de um elegante edifício. Algumas das principais características do apartamento: 150 metros da praia - Dois Sofás 1 deles faz cama, roupeiro, - Cozinha tipo kitchenette equipada com fogão a gás, micro-ondas, máquina de lavar roupa, frigorífico com congelador, panelas, torradeira, varinha e diversos utensílios de cozinha. - 1 Casa de banho completa - Sala com TV - Um terraço privado com mesa e cadeiras onde se pode apanhar sol e relaxar.
| DETALHES , EQUIPAMENTOS E INFORMAÇÕES | ||
| TIPOLOGIA | T1 | 50 m2 |
| Nº PISOS | 8º | 8º Piso com dois elevadores |
| Nº QUARTOS | 4 | Quarto 1 com cama de casal. |
| SALA ESTAR | 1 | Sala de estar com sofá cama e dois individuais, TV, varanda |
| COZINHA | 1 | Fogão a gás,Forno,Micro-ondas, Frigorífico com Congelador, máquina de lavar roupa, Torradeira, Varinha Mágica, utensílios de cozinha variados, mesa com 4 cadeiras. |
| OUTROS ELECTRODOMÉSTICOS | Ferro de Engomar, Tábua de Passar, | |
| W. C. | 1 | Casa de banho 1, banheira, chuveiro, WC, bidê e lavatório. |
| GARAGEM | Parque de estacionamento Publico no exterior | |
| ANIMAIS | Somente autorizados mediante acordo prévio | |
| LOTAÇÃO | 2/4 | Lençóis e toalhas não estão incluídos. O serviço de limpeza é feito a entrada e saída, poderá ser feita a limpeza ao meio da Semana e troca de roupa de cama e banho mediante acordo prévio. |
| DISTÂNCIA DA PRAIA VIGIADA | Km | Praia de Armação de Pêra a 150 metros, Praia da Sra. Da Rocha a 1Km |
| PARQUE TEMÁTICO | 2 | Zomarine a 5Km e Aquashow a 32 Km, Aqualand a 3Km, Slide&Splash a 10Km |
| ACTIVIDADES E LAZER | Visite as Grutas, passeios a Cavalo, zona Histórica em Silves, Ruínas, Museu, Castelo, feiras locais, capelas e igrejas locais, passeios a pé, cinemas biblioteca, marinas. | |
| AEROPORTO | Aeroporto Internacional de Faro a 43 Km | |
| SHOPPING /SUPERMERCADO | 2 | Supermercado a 50 metros, Comercio Local a 20 metros, Algarve Shopping Center a 6 Km |
| DIA DE MUDANÇA | Sabado: Check in ás 16:00 horas Check Out até as 11:00 horas | |
| TABELA DE PREÇOS ANO 2026 | ||||||
| ÉPOCAS DO ANO | SEMANA | |||||
| INÍCIO | FINAL | 7 NOITES | ||||
| 01 Janeiro | 02 Maio | 450 € | ||||
| 02 Maio | 04 Julho | 650 € | ||||
| 04 Julho | 18 Julho | 700 € | ||||
| 18 Julho | 01 Agosto | 850 € | ||||
| 01 Agosto | 29 Agosto | 900 € | ||||
| 29 Agosto | 12 Setembro | 850 € | ||||
| 12 Setembro | 26 Setembro | 650 € | ||||
| 26 Setembro | 31 Dezembro | 450 € | ||||
|
DIA DE MUDANÇA: SÁBADO CHECK IN A PARTIR DAS 16 HORAS NO DIA DE CHEGADA CHECK OUT ATÉ AS 11 HORAS NO DIA DE PARTIDA |
||||||
Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.

